Plan zajęć: kwalifikacyjne kursy zawodowe
Sobota 23.11.2019
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - sem.III A-grupa II | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
7 | 13.10-13.55 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
8 | 14.00-14.45 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
9 | 14.50-15.35 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
10 | 15.40-16.25 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
Sobota 30.11.2019
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - sem.III A-grupa I | sala 16 | Rachunkowość - sem.III A-grupa II | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
6 | 12.20-13.05 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
7 | 13.10-13.55 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
8 | 14.00-14.45 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
9 | 14.50-15.35 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
10 | 15.40-16.25 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
Niedziela 01.12.2019
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - sem.III A-grupa I | sala 16 | Rachunkowość - sem.III A-grupa II | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | ||
7 | 13.10-13.55 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | ||
8 | 14.00-14.45 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | ||
9 | 14.50-15.35 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | ||
10 | 15.40-16.25 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
Sobota 07.12.2019
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - sem.III A-grupa I | sala 16 | Rachunkowość - sem.III A-grupa II | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
6 | 12.20-13.05 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
7 | 13.10-13.55 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
8 | 14.00-14.45 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
9 | 14.50-15.35 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
10 | 15.40-16.25 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
Niedziela 08.12.2019
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - sem.III A-grupa I | sala 16 | Rachunkowość - sem.III A-grupa II | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
2 | 8.50-9.35 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
3 | 9.40-10.25 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
4 | 10.30-11.15 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
5 | 11.30-12.15 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
7 | 13.10-13.55 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
8 | 14.00-14.45 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
9 | 14.50-15.35 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
10 | 15.40-16.25 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
Sobota 14.12.2019
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - sem.III A-grupa I | sala 16 | Rachunkowość - sem.III A-grupa II | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
2 | 8.50-9.35 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
3 | 9.40-10.25 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
4 | 10.30-11.15 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
5 | 11.30-12.15 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
7 | 13.10-13.55 | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
8 | 14.00-14.45 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
9 | 14.50-15.35 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
10 | 15.40-16.25 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | Pracownia pracy biurowej | RW |
Niedziela 15.12.2019
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - sem.III A-grupa I | sala 16 | Rachunkowość - sem.III A-grupa II | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
2 | 8.50-9.35 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
3 | 9.40-10.25 | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ | Wynagrodzenia i podatki | AN-SZ |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-wynagrodzenia | DM |
7 | 13.10-13.55 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
8 | 14.00-14.45 | Pracownia pracy biurowej | RW | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |
9 | 14.50-15.35 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM | ||
10 | 15.40-16.25 | Pracownia ekonom.-daniny publ. | DM |