Plan zajęć: kwalifikacyjne kursy zawodowe
Sobota 06.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia ekonomiczna | AN | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia ekonomiczna | AN | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia ekonomiczna | AN | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia rachunkowości | MG | Gospodarka finansowa | BZ |
7 | 13.10-13.55 | Pracownia rachunkowości | MG | Gospodarka finansowa | BZ |
8 | 14.00-14.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Gospodarka finansowa | BZ |
9 | 14.50-15.35 | Język angielski zawodowy | AS | Gospodarka finansowa | BZ |
10 | 15.40-16.25 | Język angielski zawodowy | AS | Gospodarka finansowa | BZ |
Niedziela 07.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
6 | 12.20-13.05 | Rachunkowość finansowa | DL | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
7 | 13.10-13.55 | Rachunkowość finansowa | DL | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
8 | 14.00-14.45 | Rachunkowość finansowa | DL | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
9 | 14.50-15.35 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
10 | 15.40-16.25 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
Sobota 13.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Rachunkowość finansowa | DL | Kadry i płace | AN-SZ |
2 | 8.50-9.35 | Rachunkowość finansowa | DL | Kadry i płace | AN-SZ |
3 | 9.40-10.25 | Rachunkowość finansowa | DL | Kadry i płace | AN-SZ |
4 | 10.30-11.15 | Rachunkowość finansowa | DL | Kadry i płace | AN-SZ |
5 | 11.30-12.15 | Rachunkowość finansowa | DL | Kadry i płace | AN-SZ |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia rachunkowości | MG | Język angielski zawodowy | AS |
7 | 13.10-13.55 | Pracownia rachunkowości | MG | Język angielski zawodowy | AS |
8 | 14.00-14.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Język angielski zawodowy | AS |
9 | 14.50-15.35 | Pracownia rachunkowości | MG | Język angielski zawodowy | AS |
10 | 15.40-16.25 | Pracownia rachunkowości | MG | Język angielski zawodowy | AS |
Niedziela 14.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
6 | 12.20-13.05 | Rachunkowość finansowa | DL | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
7 | 13.10-13.55 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
8 | 14.00-14.45 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
9 | 14.50-15.35 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
10 | 15.40-16.25 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
Sobota 20.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonomiczna | AN |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonomiczna | AN |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonomiczna | AN |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
6 | 12.20-13.05 | Rachunkowość finansowa | DL | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
7 | 13.10-13.55 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
8 | 14.00-14.45 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
9 | 14.50-15.35 | Rachunkowość finansowa | DL | Gospodarka finansowa | BZ |
10 | 15.40-16.25 | Rachunkowość finansowa | DL | Gospodarka finansowa | BZ |
Niedziela 21.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
6 | 12.20-13.05 | Język angielski zawodowy | AS | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
7 | 13.10-13.55 | Język angielski zawodowy | AS | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
8 | 14.00-14.45 | Język angielski zawodowy | AS | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
9 | 14.50-15.35 | Język angielski zawodowy | AS | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
10 | 15.40-16.25 | Język angielski zawodowy | AS | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
Sobota 27.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Kadry i płace | AN-SZ |
6 | 12.20-13.05 | Pracownia rachunkowości | MG | Gospodarka finansowa | BZ |
7 | 13.10-13.55 | Pracownia rachunkowości | MG | Gospodarka finansowa | BZ |
8 | 14.00-14.45 | Język angielski zawodowy | AS | Gospodarka finansowa | BZ |
9 | 14.50-15.35 | Język angielski zawodowy | AS | Gospodarka finansowa | BZ |
10 | 15.40-16.25 | Język angielski zawodowy | AS | Gospodarka finansowa | BZ |
Niedziela 28.03.2021
Lp. | Dzwonki | Rachunkowość - kwalif.EKA.07 | sala 17 | Rachunkowość - kwalif.EKA.05 | sala 16 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
2 | 8.50-9.35 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
3 | 9.40-10.25 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
4 | 10.30-11.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
5 | 11.30-12.15 | Pracownia rachunkowości | MG | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
6 | 12.20-13.05 | Rachunkowość finansowa | DL | Pracownia ekonom.-kadry i płace | DM |
7 | 13.10-13.55 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
8 | 14.00-14.45 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
9 | 14.50-15.35 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |
10 | 15.40-16.25 | Rachunkowość finansowa | DL | Prac. ekonom.-podatki i finanse | DM |