HARMONOGRAM „GODZIN DOSTĘPNOŚCI”
DLA UCZNIÓW / RODZICÓW
w terminie 31.03.2025 r. – 26.06.2025 r.
Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina dostępności | |
1 | Bohdziewicz Kamila | środa | 8.45 – 9.45 |
2 | Brodowska Lucyna | piątek | 11.25 – 12.25 |
3 | Bykowska Elżbieta | środa | 11.20 – 12.20 |
4 | Brzezińska Monika | wtorek | 10.30 – 11.30 |
5 | Chęcińska-Kopeć Beata | środa | 10.30 – 11.30 |
6 | Czajkowska-Biskup Angelika | poniedziałek | 9.35 – 10.35 |
7 | Czajkowska-Kożuszko Magdalena | poniedziałek | 15.00 – 15.30 |
wtorek | 16.30 – 17.00 | ||
8 | Czerwińska Iwona | poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
9 | Dokładna Ilona | środa | 8.30 – 9.30 |
10 | Ewiak Emilia | czwartek | 11.20– 12.20 |
11 | Felska Katarzyna | piątek | 13.15 – 14.15 |
12 | Fischer Aleksandra | środa | 14.55 – 15.55 |
13 | Gralak Agnieszka | poniedziałek | 10.30 – 11.30 |
14 | Grzegorska Roksana | czwartek | 10.30 – 11.30 |
15 | Heba Daniel | poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
16 | Jankowiak Anna | wtorek | 12.45 – 13.15 |
środa | 10.00 – 10.30 | ||
17 | Kargól-Radecka Lucyna | środa | 14.00 – 15.00 |
18 | Konwent-Zielińska Marlena | wtorek | 9.30 – 10.30 |
19 | Kościelecka Małgorzata | czwartek | 13.10 – 14.10 |
20 | Kowalik Marzena | poniedziałek | 13.10 – 14.10 |
21 | Lehmann Mariola | poniedziałek | 13.15 – 14.15 |
22 | Lewandowska Joanna | poniedziałek | 8.45 – 9.45 |
23 | Lindop Agnieszka | poniedziałek | 14.00 – 15.00 |
24 | Linowska - Łuczak Ewa | piątek | 10.35 – 11.35 |
25 | Majcherek Ewa | wtorek | 13.15 – 14.15 |
26 | Marach-Iwasyszyn Edyta | piątek | 7.50 – 8.50 |
27 | Marszał Magdalena | piątek | 8.45 – 9.45 |
28 | Meller Damian | wtorek | 15.00 – 16.00 |
29 | Michalczyk Jolanta | piątek | 10.35 – 11.35 |
30 | Modrzyński Jacek | czwartek | 15.50 – 16.50 |
31 | Mohr-Paterek Magdalena | środa | 11.20 – 12.20 |
32 | Morżak Anna | środa | 11.20 – 12.20 |
33 | Muchowicz Beata | środa | 10.35 – 11.35 |
34 | Ossowska Małgorzata | piątek | 10.30 – 11.30 |
35 | Pawełczak Agnieszka | piątek | 9.00 – 10.00 |
36 | Pawlikowska Marlena | wtorek | 13.15 – 14.15 |
37 | Podgórska-Falaszek Agata | poniedziałek | 11.25 – 12.25 |
38 | Rafińska Aleksandra | piątek | 9.35 – 10.35 |
39 | ks. Reszel Maciej | poniedziałek | 12.00 – 13.00 |
40 | Rybacka Angelika | poniedziałek | 7.00 – 8.00 |
41 | Seroczyńska Sylwia | czwartek | 11.00 – 12.00 |
42 | Sieheń Katarzyna | piątek | 9.35 – 10.35 |
43 | Siemaszko Aleksandra | czwartek | 13.15 – 14.15 |
44 | Siminski Wojciech | piątek | 14.00 – 15.00 |
45 | Stankiewicz Mariola | poniedziałek | 9.35 – 10.35 |
46 | Starczewska Agnieszka | wtorek | 7.15 – 7.45 |
czwartek | 7.00 – 7.30 | ||
47 | Steltmann Kamila | piątek | 13.05 – 14.05 |
48 | Szadkowski Jacek | wtorek | 9.35 – 10.35 |
49 | Szadujkis-Szadurska Izabela | czwartek | 12.15 – 13.15 |
50 | Szmagalska Ewa | czwartek | 15.00 – 16.00 |
51 | Targańska Ewelina | piątek | 14.00 – 15.00 |
52 | Winiarski Łukasz | piątek | 10.30 – 11.30 |
53 | Wojtkiewicz Roman | poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
54 | Wonsewicz Małgorzata | środa | 11.00 – 11.30 |
czwartek | 9.15 – 9.45 | ||
55 | Wudarska Marta | środa | 10.30 – 11.30 |
56 | ks. Zabiszak Zbigniew | piątek | 12.20 – 13.20 |
57 | Zawadzińska Barbara | poniedziałek | 11.20 – 12.20 |
58 | Zilin Monika | wtorek | 10.30 – 11.30 |
W dniach 07 – 13 kwietnia 2025 r., nauczyciele odbywają godziny dostępności w jednym terminie, tj. 07.04.2025 r. (poniedziałek) w ramach tzw. ”drzwi otwartych”.
W dniach 19 – 25 maja 2025 r., nauczyciele odbywają godziny dostępności w jednym terminie, tj. 19.05.2025 r. (poniedziałek) w ramach tzw. ”drzwi otwartych”.
W dniach 05 – 09 maja 2025 r., nauczyciele nie odbywają godzin dostępności z powodu dyżurów na egzaminie maturalnym.
Lp | Nazwisko i imię nauczyciela | Wybrane dni miesiąca | Dzień tygodnia | Godzina dostępności |
1 | Andrzejewski Mariusz | 08.04., 29.04., | wtorek | 15.00 – 16.00 |
13.05., 27.05., | ||||
10.06., 24.06. | ||||
2 | Górecka Aleksandra | 07.04., 28.04., | poniedziałek | 10.35 – 11.35 |
12.05., 19.05., 26.05., | 13.10 – 14.10 | |||
09.06. | 10.35 – 11.35 | |||
3 | Juryś Joanna | 07.04., 28.04., | poniedziałek | 16.40 – 17.40 |
12.05., 26.05., | ||||
09.06., 23.06. | ||||
4 | Lamberska Danuta | 04.04., 11.04., | piątek | 15.00 – 16.00 |
16.05., 23.05., | 13.10 – 14.10 | |||
06.06., 13.06. | 15.00 – 16.00 |