HARMONOGRAM „GODZIN DOSTĘPNOŚCI”
DLA UCZNIÓW / RODZICÓW do 15.12.2024r.
Lp | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina dostępności | |
1 | Bohdziewicz Kamila | środa | 11.10 – 12.10 | |
2 | Brodowska Lucyna | poniedziałek | 10.00 – 11.00 | |
3 | Bykowska Elżbieta | wtorek | 11.55 – 12.55 | |
4 | Brzezińska Monika | piątek | 7.20 – 8.20 | |
5 | Chęcińska-Kopeć Beata | poniedziałek | 10.50 – 11.50 | |
6 | Czajkowska-Biskup Angelika | poniedziałek | 10.50 – 11.50 | |
7 | Czajkowska-Kożuszko Magdalena | poniedziałek | 7.45 – 8.15 | |
piątek | 15.30 – 16.00 | |||
8 | Czerwińska Iwona | wtorek | 10.10 – 11.10 | |
9 | Dokładna Ilona | środa | 8.30 – 9.30 | |
10 | Ewiak Emilia | poniedziałek | 11.55– 12.55 | |
11 | Felska Katarzyna | piątek | 12.45 – 13.45 | |
12 | Fischer Aleksandra | środa | 12.00 – 12.30 | |
czwartek | 12.00 – 12.30 | |||
13 | Gralak Agnieszka | czwartek | 10.05 – 11.05 | |
14 | Grzegorska Roksana | poniedziałek | 11.00 – 12.00 | |
15 | Heba Daniel | poniedziałek | 11.50 – 12.50 | |
16 | Jankowiak Anna | czwartek | 11.55 – 12.25 | |
piątek | 7.50 – 8.20 | |||
17 | Kargól-Radecka Lucyna | środa | 14.00 – 15.00 | |
18 | Konwent-Zielińska Marlena | wtorek | 11.55 – 12.55 | |
19 | Kościelecka Małgorzata | środa | 10.10 – 11.10 | |
20 | Kowalik Marzena | nauczyciel nieobecny | ||
21 | Lehmann Mariola | poniedziałek | 11.50 – 12.50 | |
22 | Lewandowska Joanna | wtorek | 10.00 – 11.00 | |
23 | Lindop Agnieszka | poniedziałek | 11.55 – 12.55 | |
24 | Linowska - Łuczak Ewa | poniedziałek | 10:50 – 11:50 | |
25 | Majcherek Ewa | piątek | 11.00 – 12.00 | |
26 | Marach-Iwasyszyn Edyta | wtorek | 8.00 – 9.00 | |
27 | Marszał Magdalena | piątek | 9.05 – 10.05 | |
28 | Meller Damian | wtorek | 15.00 – 16.00 | |
29 | Michalczyk Jolanta | wtorek | 8.15 – 9.15 | |
30 | Modrzyński Jacek | środa | 16.25 – 17.25 | |
31 | Mohr-Paterek Magdalena | środa | 15.30 – 16.30 | |
32 | Morżak Anna | poniedziałek | 10.10 – 11.10 | |
33 | Muchowicz Beata | wtorek | 13.00 – 13.30 | |
czwartek | 13.00 – 13.30 | |||
34 | Ossowska Małgorzata | poniedziałek | 11.00 – 12.00 | |
35 | Pawełczak Agnieszka | piątek | 8.30 – 9.30 | |
36 | Pawlikowska Marlena | poniedziałek | 13.00 – 13.30 | |
środa | 8.45 – 9.15 | |||
37 | Podgórska-Falaszek Agata | poniedziałek | 14.30 – 15.30 | |
38 | Rafińska Aleksandra | czwartek | 7.20 – 8.20 | |
39 | ks. Reszel Maciej | poniedziałek | 12.00 – 13.00 | |
40 | Rybacka Angelika |
środa |
7:45 - 8:15 17.10 – 17.40 |
|
41 | Seroczyńska Sylwia | czwartek | 10.00 – 11.00 | |
42 | Sieheń Katarzyna | czwartek | 11.50 – 11.50 | |
43 | Siemaszko Aleksandra | środa | 11:45 – 12:45 | |
44 | Siminski Wojciech | poniedziałek | 12.45 – 13.45 | |
45 | Stankiewicz Mariola | czwartek | 17.30 – 18.30 | |
46 | Starczewska Agnieszka | wtorek | 7.15 – 7.45 | |
czwartek | 7.00 – 7.30 | |||
47 | Steltmann Kamila | czwartek | 13.45 – 14.45 | |
48 | Szadkowski Jacek | wtorek | 11.55 – 12.55 | |
49 | Szadujkis-Szadurska Izabela | poniedziałek | 13.00 – 14.00 | |
50 | Szmagalska Ewa | czwartek | 15.00 – 16.00 | |
51 | Targańska Ewelina | wtorek | 9.00 – 10.00 | |
52 | Tomaszewska Magdalena | środa | 7.30 – 9.30 | |
(11.09.,25.09., | ||||
09.10.,23.10., | ||||
06.11.,20.11., | ||||
04.12.,18.12.) | ||||
53 | Winiarski Łukasz | piątek | 10.50 – 11.50 | |
54 | Wojtkiewicz Roman | wtorek | 12.45 – 13.45 | |
55 | Wonsewicz Małgorzata | poniedziałek | 11.00 – 12.00 | |
56 | Wudarska Marta | poniedziałek | 12.45 – 13.45 | |
57 | ks. Zabiszak Zbigniew | piątek | 10.00 – 11.00 | |
58 | Zawadzińska Barbara | poniedziałek | 8.15 – 9.15 | |
59 | Zilin Monika | wtorek | 13.00 – 13.30 | |
piatek | 9.35 – 10.05 | |||
· W dniach 18 – 24 listopada 2024r., nauczyciele odbywają godziny dostępności w jednym terminie, tj. 18.11.2024r. (poniedziałek) w ramach tzw. ”drzwi otwartych”. | ||||
· W dniach 07 – 13 kwietnia 2025r., nauczyciele odbywają godziny dostępności w jednym terminie, tj. 07.04.2025r. (poniedziałek) w ramach tzw. ”drzwi otwartych”. | ||||
· W dniach 19 – 25 maja 2025r., nauczyciele odbywają godziny dostępności w jednym terminie, tj. 19.05.2025r. (poniedziałek) w ramach tzw. ”drzwi otwartych”. | ||||
Lp | Nazwisko i imię nauczyciela | Data (co 2 tygodnie) | Dzień tygodnia | Godzina dostępności |
1 | Andrzejewski Mariusz | 03.09., 17.09., | wtorek | 14.30 – 15.30 |
01.10., 15.10., 29.10., | ||||
12.11., 26.11., 10.12. | ||||
2 | Górecka Aleksandra | 09.09., 23.09., | poniedziałek | 9.05 – 10.05 |
07.10., 21.10., | ||||
04.11., 18.11., | ||||
02.12., 16.12. | ||||
3 | Grzeszczak Małgorzata | 09.09., 20.09., | poniedziałek | 12.45 – 13.45 |
07.10., 25.10., | piątek | 11.55 – 12.55 | ||
04.11., 22.11., | ||||
02.12., 20.12. | ||||
4 | Juryś Joanna | 10.09., 24.09., | wtorek | 16.20 – 17.20 |
08.10., 22.10., | ||||
05.11., 19.11., | ||||
03.12., 17.12. | ||||
5 | Lamberska Danuta | 06.09., 20.09., | piątek | 7.15 – 8.15 |
04.10., 18.10., | ||||
08.11., 22.11., | ||||
06.12., 20.12. | ||||
6 | Markwitan Jolanta | 11.09., 02.10., | środa | 16.00 – 18.00 |
06.11., 04.12. | ||||
7 | Tuzińska Kamila | 09.09., 23.09., | poniedziałek | 15.00 – 16.00 |
07.10., 21.10., | ||||
04.11., 18.11., | ||||
02.12., 16.12. | ||||
8 | Wędzelewska Katarzyna | 12.09., 17.10., | czwartek | 11.00 – 13.00 |
14.11., 12.12. | ||||
9 | Wodzinska Joanna | 10.09., 08.10., | wtorek | 17.00 – 19.00 |
05.11., 03.12. |